QUORIS Air Shock Absorber Assembly Electric Sensor Front Left 546053T900 Front Right 546063T900
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو، چین |
| نام تجاری: | Tech Master |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | 546053T900 546063T900 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | $10-$280/pc, EXW Guangzhou |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی یا بسته برند اصلی فناوری یا طراحی مشتریان |
| زمان تحویل: | 7 روز |
| شرایط پرداخت: | TT.Paypal.Trade Assurance. RMB |
| قابلیت ارائه: | 8000 قطعه در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Brand name: | Tech Master | کیفیت: | تست 100% حرفه ای با کیفیت بالا |
|---|---|---|---|
| نوع: | مونتاژ ضربه گیر هوا کیا K9 QUORIS | مدل ماشین: | برای کیا K9 QUORIS، 2011-2019 |
| گارانتی: | 18 ماه | بسته ها: | بسته بندی خنثی یا درخواست مشتری |
| گواهی: | ISO9001 | موقعیت: | جلو چپ راست |
| برجسته کردن: | QUORIS air shock absorber assembly,electric sensor air suspension shock,front left right shock absorber |
||
توضیحات محصول
QUORIS Air Shock Absorber Assembly
Kia K9 QUORIS Air Shock Absorber Assembly with Electric Sensor - Front Left 546053T900 / Front Right 546063T900
Product Overview
Vehicle Application: Kia K9 All Models
OEM Numbers:
Front Left: 54605-3T900, 546053T900, 54605-3T901, 546053T901
Front Right: 54606-3T900, 546063T900, 54606-3T901, 546063T901
Key Advantages
- Genuine OEM supplier quality
- Competitive factory pricing with large inventory
- Small order quantities accepted
- Comprehensive after-sales service
- 12-month warranty coverage
- Fast delivery: 1-5 days after payment
Product Specifications
Material & Construction
- Cylinder: High-strength steel and aluminum alloy
- Air Spring: Multi-layer rubber with nylon braided reinforcement
- Internal Structure: High-pressure hydraulic oil and precision valves
- Dust Boot: Weather-resistant rubber construction
Performance Parameters
- Working Pressure: 0.8 - 1.2 MPa
- Stroke: 110±5 mm
- Damping Ratio: Rebound resistance : Compression resistance ≈ 2:1
- Operating Temperature: -40℃ to +110℃
- Static Stiffness: 22±3 N/mm
- Noise Level: Less than 65 dB
Vehicle Compatibility
Mercedes-Benz Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| W221 (4 Matic) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 Front | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 Rear | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 Rear | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
BMW Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (with ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 Front | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 Rear | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
Range Rover Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| Range Rover | RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530 |
| Range Rover Sport | LR019993, LR052866, LR032647, LR018190, LR018172, LR018376 |
| Discovery 3 | RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416 |
| Range Rover HSE | LR032567, LR012885, LR032570, LR032560, LR012859, LR032563 |
| Range Rover Sport, Discovery 3 | RNB501580, RNB501180, RTD501090, RDP500433, RDP500434 |
| Range Rover; Range Rover Sport | LR060137, LR072460, LR038813 |
Audi & Volkswagen Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| A6 C5 Front | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| A6 C5 Rear | 4Z7616051A, 4Z7513031A, 4Z7616019A, 4Z7616052A, 4Z7513032A, 4Z7616020A |
| A6 4F C6 AVANT | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F Rear | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (Front) | 7L6616039D, 7L6616040D |
| Q7 (Rear) | 7L5616019D, 7L5616020D |
| Q7 (Front) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF, 4E0616040AF, 4E0616039T, 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Phaeton (Front) | 3D0616039D, 3D0616040D, 3D0616001J, 3D0616002J |
Packaging & Distribution
All air suspension auto parts are securely packaged using foam and carton packaging for optimal protection during transit.
Dubai Warehouse Service
We maintain a strategic warehouse in Dubai to provide localized service to our customers. Customers can conveniently pick up items directly from our Dubai warehouse location for faster access to parts.
Company Exhibition
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید


