Automotive Suspension for XC90 Front Left Air Suspension Shock Absorber 31451831 31451833 31476850
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو، چین |
| نام تجاری: | Tech Master |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | 31451831 31451833 31476850 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | $100-$130/pc, EXW Guangzhou |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی یا بسته برند اصلی فناوری یا طراحی مشتریان |
| زمان تحویل: | 7 روز |
| شرایط پرداخت: | TT.Paypal.Trade Assurance. RMB |
| قابلیت ارائه: | 8000 قطعه در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Brand name: | Tech Master | تایپ کنید: | سیستم تعلیق خودرو برای XC90 |
|---|---|---|---|
| مدل ماشین: | XC90، 2015- | گارانتی: | 18 ماه |
| MOQ: | MOQ کم ، 1pc | بسته ها: | بسته بندی خنثی یا درخواست مشتری |
| گواهی: | ISO9001 | موقعیت: | جلو چپ راست |
| هدف: | برای تعویض/تعمیر | برنامه: | سیستم تعلیق بادی |
| برجسته کردن: | XC90 front left air suspension,Volvo XC90 shock absorber,air suspension shock with warranty,Volvo XC90 shock absorber,air suspension shock with warranty |
||
توضیحات محصول
XC90 Front Left Air Suspension Shock Absorber
Direct OEM replacement air suspension shock absorber designed specifically for Volvo XC90 front left applications.
Product Specifications
| OE Numbers | 31451831, 31451833, 31476850, 31429974, 32269551, 32269548, 31658927 |
| Condition | New |
| Warranty | 18 Months |
| Application | Replacement/Repair |
| Vehicle Model | Volvo XC90 Front Left (2018+) |
| Brand | Tech Master |
| Place of Origin | Guangzhou |
| Material | Steel + Aluminum + Rubber |
| Gross Weight | 8KG |
Key Features & Benefits
- Integrated design of air spring and shock absorber strut for direct OEM replacement
- Premium rubber air bag with anti-aging properties, crack resistance, and excellent air tightness
- High-strength aluminum alloy top cover and steel cylinder for lightweight construction and corrosion resistance
- Built-in electronic sensor compatible with adaptive electronic air suspension systems
Vehicle Compatibility
Mercedes-Benz Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| W221 (4 Matic) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 Front | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 Rear | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 Rear | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
BMW Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (with ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 Front | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 Rear | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
Range Rover Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| Range Rover | RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530 |
| Range Rover Sport | LR019993, LR052866, LR032647, LR018190, LR018172, LR018376 |
| Discovery 3 | RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416 |
| Range Rover HSE | LR032567, LR012885, LR032570, LR032560, LR012859, LR032563 |
| Range Rover Sport, Discovery 3 | RNB501580, RNB501180, RTD501090, RDP500433, RDP500434 |
| Range Rover; Range Rover Sport | LR060137, LR072460, LR038813 |
Audi & Volkswagen Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| A6 C5 Front | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| A6 C5 Rear | 4Z7616051A, 4Z7513031A, 4Z7616019A, 4Z7616052A, 4Z7513032A, 4Z7616020A |
| A6 4F C6 AVANT | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F Rear | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (Front) | 7L6616039D, 7L6616040D |
| Q7 (Rear) | 7L5616019D, 7L5616020D |
| Q7 (Front) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF, 4E0616040AF, 4E0616039T, 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Phaeton (Front) | 3D0616039D, 3D0616040D, 3D0616001J, 3D0616002J |
Company Exhibition
Packaging & Distribution
Dubai Warehouse Service
We maintain a warehouse in Dubai to provide local service to our customers. Customers can conveniently pick up items directly from our Dubai warehouse location.
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



